2011.12.02. - Nevezések 2011
A végleges lista itt letölthető... - frissítve 12.04-én!
| Előfutók | ||||||||
| 0 | Bodolai László | Kertész Krisztián | H/H | Subaru | Impreza | |||
| 00 | Páldi Zsolt | Laczkó Gábor | H/H | Lada | VFTS | |||
| 000 | Bayer Péter | Szabó Ferenc | H/H | Lada | Niva | |||
| rajtszám | 1.sz versenyző | 2.sz versenyző | nemzet | nevező | márka | típus | csop | kat |
| 1 | Kazár Miklós | Dallas | H/H | Maximmun Racing Team | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 2 | Botka Dávid | Mihalik Péter | H/H | 2010 Dunlop Rally Team | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 3 | Kakuszi Zsolt | Kakuszi Csaba | H/H | Maxx Rally Team | Ford | Fiesta S2000 | L | 11 |
| 4 | Spitzmüller Csaba | Szőke Tamás | H/H | Spici Motorsport Kft | Mitsubishi | Lancer Evo X | L | 11 |
| 5 | Turi Tamás | Somogyi Pál | H/H | Team Somogyi | L | 11 | ||
| 6 | Turán Frigyes | Nemrava Ferenc | H/H | Turán-Synergon MSE | Subaru | Impreza Sti | L | 11 |
| 7 | Szabó Gergely | Borbély Károly | H/H | BSC Motorsport | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 8 | Matics Mihály | Viczena Gábort | H/H | Fogi Com Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 9 | Pethő István | Kismődi Endre | H/H | Xlavina Pap MSE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 10 | ifj Ranga László | Benkő András | H/H | Ranga Motorsport Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 11 | Osváth Péter | Farnadi Ágnes | H/H | Alfa Go-Tami 2011 Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 12 | Rongits Attila | Hannus László | H/H | BA-RO Motorsport | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 14 | Balázs Vilmos | Gál Zoltán | H/H | Transmoduls | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 15 | Budavári Zoltán | H/H | HumanoIT | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 | |
| 16 | Szíjj Zsolt | Nyirfás Julianna | H/H | Speedy MSE | Subaru | Impreza Sti | L | 11 |
| 17 | Boroznaki Tibor | H | Taxi 4 MSE | Subaru | Impreza Sti | L | 11 | |
| 18 | Bujdos Miklós | Csonti | H/H | Rallye&Racing MSE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 19 | Krupp Zoltán | Becze Zoltán | H/H | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 | |
| 20 | Claudiu David | Michaela Beldie | H/H | Topp Autó 2010 Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 21 | Borbás Szabolcs | H | Alfa Go-Tami 2011 Kft | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | L | 11 | |
| 22 | Biró Péter | Kovács Béla | H/H | Erla Marketam Kft | Subaru | Impreza | L | 11 |
| 23 | Sziklai Tibor | Prókai Anna | H/H | FullGas MSE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 24 | Fischer Dániel | Buna Zoltán | H/H | Subaru | Impreza | L | 11 | |
| 25 | Szíjj Csaba | Madar Gábor | H/H | Speedy MSE | Subaru | Impreza Sti | L | 11 |
| 26 | Kozma Gábor | H | BA-RO Motorsport | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 | |
| 27 | Lukács Kornél | Bakó Frigyes | H/H | Váci Autó SE | Mitsubishi | Lancer Evo VI | L | 11 |
| 28 | Ollé Sándor | Kerék Balázs | H/H | Aquis-Suzukitreff Sport Kft | Suzukis | swift S1600 | L | 9 |
| 29 | Zagyva Lajos | Tisch Gábor | H/H | Citroen | C2R2 Max | L | 9 | |
| 30 | Dr Varga Attila | Varga Noémi | H/H | Dodo Rallye Team | Suzuki | Ignis S1600 | L | 9 |
| 31 | Órai Balázs | Jancza Tamás | H/H | ISA-MAFC AMS | Honda | Civic Type R | L | 10 |
| 32 | Willi Polesznig | Peter Stark | A/A | MSC Gamma Racing | Porsche | 911 | L | 10 |
| 33 | Kurtos Róbert | László István | H/H | Civis Marketing Kft | Opel | Astra | L | 10 |
| 34 | Kovács Antal | Istovics Gergő | H/H | Démon Team SE | Opel | Astra | L | 10 |
| 35 | Szabó Laci | Pukszler Attila | H/H | Turán-Synergon MSE | Lada | VFTS | L | 9 |
| 36 | Veriga Gábor | H | Junior Lada Team SE | Lada | 2108 | L | 9 | |
| 37 | Lévai Ferenc | Lévai Zsuzsanna | H/H | Memoár Rallye Team | Lada | L | 9 | |
| 38 | Veréb Zoltán | Palotai Zoltán | H/H | Főtaxi SC | Lada | VFTS | L | 9 |
| 39 | Dékány Sándor | Hegede Tamás | H/H | BDM Art Rallye Team | Citroen | C2 Vts | L | 9 |
| 40 | Savanyu Roland | H/H | Suzuki | Ignis S1600 | L | 9 | ||
| 41 | Juhász Zsolt | Rímár Tamás | H/H | RVO-Invest Kft | Suzuki | Ignis | L | 9 |
| 42 | Alberti Szabolcs | Varga Sándor | H/H | HumanoIT | Honda | Civic | L | 9 |
| 43 | Hajdu Zoltán | Hajas Barnabás | H/H | Rallye Dream | Suzuki | Ignis | L | 9 |
| 44 | Pintér Gábor | H | Honda | Civic | L | 9 | ||
| 45 | Karl Rumpler | Maria Rumpler | A/A | Karl Rumpler Sport | Volvo | 740 | L | 10 |
| 46 | Maricsek Miklós | Adamcsek István | H/H | Maricsek Team Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | L | 11 |
| 50 | Fazekas Károly | Horn Albert | H/H | Fazekas Motorsport | Bmw | X5 | TR | |
| 51 | Lukács András | Mesterházi Márk | H/H | Váci Autó SE | Clement | Corvette Impala | TR | |
| 52 | Bonnyai Péter | Bonnyai István | H/H | Fazekas Motorsport | Toyota | RAV 4 SXA | TR | |
| 53 | Sólyom Olivér | Galbács Mátyás | H/H | Sólyom Team MSE | HAWKIA | 2.0 | TR | |
| 54 | Bálint Zoltán | Benyó Máté | H/H | New Jet Motorizációs Center | Mitsubishi | Pajero | TR | |
| 60 | Zsiros Gábor | Őry Tamás | H/H | Turán-Synergon MSE | Skoda | Octavia WRC | H | 8 |
| 61 | Bosch Péter | H | 2010 Dunlop Rally Team | Mitsubishi | Lancer Evo | H | 8 | |
| 62 | Ranga Péter | H/H | Topp Autó 2010 Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 | |
| 63 | Hevesi István | Bauer Attila | H/H | K-tech Motorsport Kft | Mitsubishi | Lancer Evo VI | H | 8 |
| 64 | Lencsés Zsolt | Horváth István | H/H | Krupa SE | Mitsubishi | Lancer Evo VI | H | 8 |
| 65 | Kocsomba Károly | Mészáros László | H/H | K-tech Motorsport Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 |
| 66 | Szepesi Lajos | Papp Zsolt | H/H | Szepa Extrém Sport Kft | Mitsubishi | Lancer Evo VI | H | 8 |
| 67 | Huberth István | H | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | H | 8 | ||
| 68 | Szvatek Zsolt | Török Attila | H/H | Topp Autó 2010 Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 |
| 69 | Bakonyi Csaba | Kovács Krisztián | H/H | Audi | 80 quattro | H | 8 | |
| 70 | Szőcs Árpád | Szőcs Attila | H/H | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 | |
| 71 | Marozsi Zsolt | Szeles Péter | H/H | Mogul Racing Team | Mitsubishi | Lancer Evo VI | H | 8 |
| 72 | Balázs Gergely | Bánhidi Viktor | H/H | Subaru | Impreza | H | 8 | |
| 73 | Ferencz Krisztián | Balogh János | H/H | 2F Rally SE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 |
| 74 | Ferencz Ramón | Elek István | H/H | 2F Rally SE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 |
| 75 | Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | H/H | Fogi Com Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | H | 8 |
| 76 | Botos Károly | Kulcs Gergő | H/H | Mitsubishi | Galant | H | 8 | |
| 77 | Tóth István | Bíró Péter | H/H | BMW | 325 ix | H | 8 | |
| 78 | Bebtó Ferenc | Szulik Niki | H/H | Totalhitel.hu rallye Team | Subaru | Legacy | H | 8 |
| 79 | Biránti Lajos | Hegedűs Krisztián | H/H | Biri Dopping | VW | Golf | H | 8 |
| 80 | Gombás László | Gombás Béla | H/H | ARC | Audi | S2 Quattro | H | 8 |
| 81 | Páhi Csaba | Rezgő Erik | H/H | Toyota | Corolla | H | 7 | |
| 82 | Kuncz Dezső | Szemmelroth Anetta | H/H | Team Rallye Kft | Honda | Civic Type R | H | 7 |
| 83 | Nemerey Ádám | Kőszegi Ferenc | H/H | BMW | M3 RS | H | 7 | |
| 84 | Matók Ádám | Szabó k. Tián | H/H | Tobak Team Hungary | Honda | Civic | H | 7 |
| 85 | Szlovák Ferenc | Csurja János | H/H | ISA-MAFC AMS | Seat | Ibiza 1,8T | H | 7 |
| 86 | Korbacz Jenő | Csányi Botond | H/H | RPM Racing kft | Lada | VFTS | H | 7 |
| 87 | Kalbantner Géza | Berta Attila | H/H | Lada | 21074 | H | 7 | |
| 88 | Tamás András | Szántó Tamás | H/H | Eurosol Racing Team | Renault | Clio Williams | H | 7 |
| 89 | Molnár Zsolt | H | Hadik ASE | Opel | Astra | H | 7 | |
| 90 | Simon Gábor | Szigetvári Csilla | H/H | BMW | 318i | H | 7 | |
| 91 | Czene Zoltán | Jánosi Jenő | H/H | Budatech MSE | Vauxhall | Astra Gte | H | 7 |
| 92 | Szentiványi Szabolcs | Nagy Gumi | H/H | Budatech MSE | Renault | Clio Williams | H | 7 |
| 93 | Váradi"Mercis" Gyuri | Váradi Alexandra | H/H | ISA-MAFC AMS | Mercedes | 124 CE | H | 7 |
| 94 | Kókai Gábor | Balogh János | H/H | Falcon RSC | Lada | VFTS | H | 7 |
| 95 | Szabó László | Szekeres Péter | H/H | Lada | 2107 | H | 7 | |
| 96 | Thomas Jung | Locher János | A/H | Opel | Kadett Gsi | H | 7 | |
| 97 | Gerhard Kraus | Barbara Steuer | A/A | Gerhard Kraus Sport | Ford | Fiesta | H | 7 |
| 98 | Kis József | Mezősi József | H/H | VW | Golf | H | 7 | |
| 99 | Győrfi Gábor | Czippán Béla | H/H | Peugeot | 205 Gti | H | 7 | |
| 100 | Szécsényi Miklós | Szakony Gyula | H/H | BMW | 320i | H | 7 | |
| 101 | Csabina László | Forray János | H/H | H | 7 | |||
| 102 | Bajor Zoltán | Nyitray Béla | H/H | Enduranc Club Hungary | Lada | 2101 | H | 6 |
| 103 | Sfuder Gábor | Kis Balázs | H/H | Lada | VFTS | H | 6 | |
| 104 | Gergely Richárd | Mezősi Tibor | H/H | Lada | 2101 | H | 6 | |
| 105 | Schirger Péter | Böröczi Levente | H/H | B.I.P Autósport SE | Lada | 21011 | H | 6 |
| 106 | Neukirchner András | Kovács Tamás | H/H | Honda | Civic | H | 6 | |
| 107 | Kalmár Tibor | Beck Szilvia | H/H | Lada | 2101 | H | 6 | |
| 108 | Vass Károly | Kosár Attila | H/H | Kari-ka Lada Team | Lada | 21013 | H | 6 |
| 109 | Fleischer József | Bölcs Balázs | H/H | Kalti MSE | Lada | VFTS | H | 6 |
| 110 | Szabó Zoltán | Balla Tamás | H/H | Lada | 21074 | H | 6 | |
| 111 | Fodor Csaba | Fejes Kristóf | H/H | Murai RSE | Lada | 2107 | H | 6 |
| 112 | Cseke Péter | H | Lada | 2105 | H | 6 | ||
| 113 | Gergely Róbert | Gyöngyösi Norbert | H/H | Gergely Racing Team | Lada | 2101 | H | 6 |
| 114 | Fodor Balázs | Juhász Zsolt | H/H | Murai RSE | Lada | 2105 | H | 6 |
| 115 | Kis-Süle Zsolt | Veriga Dávid | H/H | Junior Lada Team SE | Lada | 2108 | H | 6 |
| 116 | Emődi Balázs | Szilágyi Mihály | H/H | Maricsek Team Kft | Lada | 2105 | A | 5 |
| 117 | Mátyás Zsolt | Nagy Péter | H/H | Gyufa Team | Suzuki | Swift | A | 5 |
| 118 | Markó Gergely | Geró Gábor | H/H | Szepa Extrém Sport Kft | Honda | Civic Vti | N | 3 |
| 119 | Szepesi Marcell | Nagy Pál | H/H | Szepa Extrém Sport Kft | Honda | Civic Vti | N | 3 |
| 120 | Szegedi Ferenc | Szkupi Gábor | H/H | Speedy MSE | Suzuki | Ignis | N | 3 |
| 121 | Hogyor József | Vigánti Virág | H/H | Suzuki | Swift | N | 3 | |
| 122 | Szepesiné | Gomba | H/H | Szepa Extrém Sport Kft | Honda | Civic Vti | N | 3 |
| 123 | Borbás Attila | H | Alfa Go-Tami 2011 Kft | Suzuki | Swift | N | 2 | |
| 123 | Nyári Norbert | Nagy Tamás | H/H | Katona Racing MSE | Suzuki | Swift | N | 2 |
| 125 | Annus István | Kecskeméti Balázs | H/H | Dr Juice SE | Suzuki | Swift | N | 2 |
| 126 | Nagy János | Bálint Zsolt | H/H | Lada | 2105 | H | 6 | |
| 127 | Koltai Tibor | Ibriksz István | H/H | Lada | 2107 | H | 6 |


















